Image 1
Foglalás folyamata:
Dátumtól: Dátumig: Terület (m2):
Foglaláshoz adatok: Fizetési gyakoriság:
TevékenységekRaktárszámTerület(m2)SzélességHosszMagasságAjtószélAjtómagasHavidíjFélévdíjÉvesdíj
14 2,2 145 147 355 90 216 12210 + áfa 65934 + áfa 117216 + áfa
15 2,2 146 147 355 90 216 12210 + áfa 65934 + áfa 117216 + áfa
16 2,2 146 147 355 90 216 12210 + áfa 65934 + áfa 117216 + áfa
17 2,2 146 147 355 90 216 12210 + áfa 65934 + áfa 117216 + áfa
23 2,8 187 146 355 90 216 15540 + áfa 83916 + áfa 149184 + áfa
24 2,8 186 147 355 90 216 15540 + áfa 83916 + áfa 149184 + áfa
25 2,8 187 146 355 90 216 15540 + áfa 83916 + áfa 149184 + áfa
26 2,8 186 147 355 90 216 15540 + áfa 83916 + áfa 149184 + áfa
28 2,8 186 146 355 90 216 15540 + áfa 83916 + áfa 149184 + áfa
29 2,8 186 147 355 90 216 15540 + áfa 83916 + áfa 149184 + áfa
30 2,8 186 147 355 90 216 15540 + áfa 83916 + áfa 149184 + áfa
31 2,4 186 126 355 90 216 13320 + áfa 71928 + áfa 127872 + áfa
32 4,7 219 213 355 90 216 26085 + áfa 140859 + áfa 250416 + áfa
34 3,7 202 183 355 90 216 20535 + áfa 110889 + áfa 197136 + áfa
35 2,4 185 126 355 90 216 13320 + áfa 71928 + áfa 127872 + áfa
36 2,8 185 147 355 90 216 15540 + áfa 83916 + áfa 149184 + áfa
37 2,8 185 147 355 90 216 15540 + áfa 83916 + áfa 149184 + áfa
39 2,7 210 126 355 90 216 14985 + áfa 80919 + áfa 143856 + áfa
42 4,2 310 134 355 90 216 23310 + áfa 125874 + áfa 223776 + áfa
43 4,2 310 134 355 90 216 23310 + áfa 125874 + áfa 223776 + áfa
46 2,5 186 134 355 90 216 13875 + áfa 74925 + áfa 133200 + áfa
47 2,5 186 134 355 90 216 13875 + áfa 74925 + áfa 133200 + áfa
51 2,5 186 134 355 90 216 13875 + áfa 74925 + áfa 133200 + áfa
52 2,5 186 134 355 90 216 13875 + áfa 74925 + áfa 133200 + áfa
53 2,5 186 134 355 90 216 13875 + áfa 74925 + áfa 133200 + áfa
54 5,0 227 219 355 90 216 27750 + áfa 149850 + áfa 266400 + áfa
56 2,5 186 134 355 90 216 13875 + áfa 74925 + áfa 133200 + áfa
57 2,5 186 134 355 90 216 13875 + áfa 74925 + áfa 133200 + áfa
59 4,2 186 203 355 90 216 23310 + áfa 125874 + áfa 223776 + áfa
61 27,0 590 460 290 85 200 egyedi ár egyedi ár egyedi ár
62 2,5 120 208 290 90 200 13875 + áfa 74925 + áfa 133200 + áfa
64 44,0 945 466 355 125 202 egyedi ár egyedi ár egyedi ár
65 7,0 200 350 290 90 200 38850 + áfa 209790 + áfa 372960 + áfa
66 73,0 1070 680 355 125 202 egyedi ár egyedi ár egyedi ár
Raktár térkép: